ZG036S Kichik Crawler Shlangi Ekskavator
tavsif1
01
mahsulot tavsifi
Oddiy operatsiya, operator qishloq xo'jaligi, obodonlashtirish, quvur qazish va boshqa kichik ko'lamli qurilishlar uchun mos bo'lgan operatsiya usulini tezda o'zlashtirishi mumkin.
Sotib olish, foydalanish va texnik xizmat ko'rsatish xarajatlari past, individual foydalanuvchilar yoki kichik loyihalar uchun mos keladi.

Bu funksiya butun mashinaning yuqori platformasi 360 daraja aylantirilganda har doim yo'lning kengligida bo'lishini ta'minlaydi va uni tor joyda moslashuvchan ravishda aylantirish mumkin.

Tor joylarda devor qazish kabi maxsus ishlar uchun bomni yonma-yon siljitish mumkin.

Tor joylarda devor qazish kabi maxsus ishlar uchun bomni yonma-yon siljitish mumkin.
Mahsulot xususiyatlari
Texnik xususiyatlar | Birlik | Parametr |
| ||
Mashina og'irligi | kg | 3800 |
Nominal chelak sig'imi | m3 | 0.12 |
Chelakning kengligi | mm | 650 |
Ishlash parametri | ||
Dvigatel modeli |
| Yanmar 3TNV88F |
Dvigatel quvvati | kVt/ayl/min | 18.2/2200 |
Emissiya |
| EPA 4-darajali yakuniy/Yevropa V bosqichi |
Maksimal daraja qobiliyati |
| 30° |
Qo'lning maksimal qazish kuchi | kN | 18.2 |
Chelakning maksimal qazish kuchi | kN | 30.4 |
Sayohat tezligi | km/soat | 2.4/4.4 |
Platformaning aylanish tezligi | rpm | 9 |
Operatsion parametr | ||
Maksimal qazish balandligi | mm | 4910 |
Maksimal qazish chuqurligi | mm | 3000 |
Maksimal vertikal qazish chuqurligi | mm | 2690 |
Maksimal qazish radiusi | mm | 5500 |
Yer sathida maksimal qazish radiusi | mm | 5345 |
Maksimal tushirish balandligi | mm | 3545 |
Minimal burilish radiusi | mm |
|
Transport o'lchami | ||
Umumiy uzunlik | mm | 4880 |
Umumiy kenglik | mm | 1740-yil |
Umumiy balandlik | mm | 2550 |
Boshqa parametr | ||
Yuk mashinasining kengligi | mm | 1740-yil |
Yo'l uzunligi | mm | 2155 |
Yo'lning kengligi | mm | 300 |
Yo'l o'lchagichi | mm | 1650-yil |
Yuk mashinasi va yer osti qismi orasidagi balandlik | mm | 295 |
Platforma va yer orasidagi balandlik | mm | 595 |
Platforma quyruq burilish radiusi | mm | 860 |
Yoqilg'i bakining hajmi | L | 50 |
Shlangi moy bakining hajmi | L | 40 |
Qo'l uzunligi | mm | 1400 |
Boom uzunligi | mm | 2540 |








